Характеристики
Основні характеристики продукту
| Тип товару | Морозильна камера |
| Тип монтажу | Вбудований |
| Тип підсвітки | LED |
| Тип компресора | Звичайний |
| Тип управління | Механічне |
Технічні характеристики та функціональність
| Загальний об'єм | 98 л |
| Виробник | SMEG |
| Країна-виробник | Угорщина |
| Річне споживання електроенергії, кВт год | 177 |
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
| Клас споживання електроенергії | A++ |
| Система охолодження морозильної камери | Статична |
| Ширина модуля, мм | 600 |
| Габарити ніши ВхШхГ | 880х560х550 мм |
| Рівень шуму, дБ | 39 дБ |
| Кількість контурів охолодження | 1 |
| Потужність | 120 |
| Об'єм морозильної камери | 98 л |
| Вага, кг | 0.01 |
Естетичні характеристики та дизайн
Особливості використання та додаткові функції
| Комплектація | Форма для льоду |
| Гарантія | 24 місяці |
Інші властивості
| В х Ш х Г, см | 87.3 x 54.8 x 54.9 |
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть змінюватися виробником без попередження. Рекомендуємо перевіряти їх на сайті виробника перед покупкою.