| Габарити зовнішнього блоку ВхШхГ, см | |
| Габарити внутрішнього блоку ВхШхГ, см | 26 х 73.5 х 19 |
| Клас енергоефективності обігрів | A+ |
| Клас енергоефективності охолодження | A++ |
| Основні режими | Автоматичний, Вентилятор, Зволоження, Нічний, Обігрів, Осушення, Охолодження, Очищення повітря |
| Продуктивність холоду БТО год | 9000 |
| Продуктивність (охолодження), BTU/год | 9000-10000 |
| Продуктивність (тепло), BTU/год | 9000 |
| Продуктивність (тепло), BTU/год | 9000-10000 |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 21-38 |
| Рівень шуму, зовнішній блок | |
| Робота за мінусової температури | |
| Робота при мінусовій температурі, °C | |
| Споживана потужність на обігрів, кВт | 0.73 |
| Споживана потужність (при охолодженні), кВт | 0.58 |
| Тип монтажу внутрішнього блоку | Настінний |
| Вага зовнішнього блоку, кг | |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 7.5 |