Характеристики
Основні характеристики продукту
| Тип підсвітки | LED |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип монтажу | Відокремлений |
| Тип товару | Side-by-Side |
| Тип управління | Сенсорне |
Технічні характеристики та функціональність
| Річне споживання електроенергії, кВт год | 318 |
| Кліматичний клас | SN-N-ST |
| Система охолодження холодильної камери | No Frost |
| Клас споживання електроенергії | A++ |
| Система охолодження морозильної камери | No Frost |
| Рівень шуму, дБ | 38 |
| Кількість контурів охолодження | 1 |
| Потужність | 140 |
| Виробник | HISENSE |
| Захист | Сигнал відчинених дверцят |
| Країна-виробник | Китай |
| Загальний об'єм | 547 л |
| Об'єм морозильної камери | 192 л |
| Об'єм холодильної камери | 355 л |
| Вага, кг | 85 |
Естетичні характеристики та дизайн
Особливості використання та додаткові функції
Інші властивості
| В х Ш х Г, см | 178.6 х 91.5 х 67 |
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть змінюватися виробником без попередження. Рекомендуємо перевіряти їх на сайті виробника перед покупкою.
Опис товару
Система Surround Cooling, Функція конвертації, Super Freeze