Характеристики
Основні характеристики продукту
| Тип підсвітки | LED |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип монтажу | Відокремлений |
| Тип товару | Side-by-Side |
| Тип управління | Електронне, Wi-Fi |
Технічні характеристики та функціональність
| Річне споживання електроенергії, кВт год | 352 |
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
| Система охолодження холодильної камери | No Frost |
| Клас споживання електроенергії | A++ |
| Система охолодження морозильної камери | No Frost |
| Рівень шуму, дБ | 37 |
| Кількість контурів охолодження | 1 |
| Потужність | 141 |
| Виробник | HISENSE |
| Захист | Сигнал відчинених дверцят |
| Країна-виробник | Китай |
| Загальний об'єм | 540 л |
| Об'єм морозильної камери | 188 л |
| Об'єм холодильної камери | 352 л |
| Вага, кг | 134 |
Естетичні характеристики та дизайн
Особливості використання та додаткові функції
Інші властивості
| В х Ш х Г, см | 178.5 х 91.4 х 72.5 |
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть змінюватися виробником без попередження. Рекомендуємо перевіряти їх на сайті виробника перед покупкою.
Опис товару
Дозатор для льоду та води, My Fresh Choice, Smart Connectivity