Характеристики
Основні характеристики продукту
| Тип підсвітки | LED |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип монтажу | Відокремлений |
| Тип товару | Багатодверний холодильник |
| Тип управління | Електронне |
Технічні характеристики та функціональність
| Річне споживання електроенергії, кВт год | 3385 |
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
| Система охолодження холодильної камери | No Frost |
| Клас споживання електроенергії | E |
| Система охолодження морозильної камери | No Frost |
| Рівень шуму, дБ | 37 |
| Кількість контурів охолодження | 2 |
| Потужність | 200 |
| Виробник | SMEG |
| Захист | Звуковий сигнал у разі відчинених дверцят |
| Країна-виробник | Італія |
| Загальний об'єм | 572 л |
| Об'єм морозильної камери | 196 л |
| Об'єм холодильної камери | 376 л |
| Вага, кг | 128 |
Естетичні характеристики та дизайн
Особливості використання та додаткові функції
Інші властивості
| В х Ш х Г, см | 182 х 90.8 х 75 |
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть змінюватися виробником без попередження. Рекомендуємо перевіряти їх на сайті виробника перед покупкою.