Характеристики
Основные характеристики продукта
| Тип подсветки | LED |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Тип товара | Комбинированный холодильник |
| Тип управления | Механическое |
Технические характеристики и функциональность
| Годовое потребление электроэнергии, кВт час | 148 |
| Климатический класс | SN-N-ST-T |
| Система охлаждения холодильной камеры | Статическая |
| Класс потребления электроэнергии | E |
| Система охлаждения морозильной камеры | Статическая |
| Ширина модуля, мм | 600 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Количество контуров охлаждения | 1 |
| Мощность | 110 |
| Производитель | SMEG |
| Защита | Звуковой сигнал при открытой дверце |
| Страна производитель | Италия |
| Общий объем | 110 л |
| Объем морозильной камеры | 16 л |
| Объем холодильной камеры | 94 л |
| Вес, кг | 34.5 |
Эстетические характеристики и дизайн
Особенности использования и дополнительные функции
Другие свойства
| В х Ш х Г, см | 81.9 х 59.6 х 54.7 |
Комплектация, внешний вид и характеристики товара могут меняться производителем без предварительного уведомления. Рекомендуем проверять их на сайте производителя перед покупкой.