Характеристики
Основные характеристики продукта
| Тип подсветки | LED |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Тип товара | Side-by-Side |
| Тип управления | Электронное, Wi-Fi |
Технические характеристики и функциональность
| Годовое потребление электроэнергии, кВт час | 352 |
| Климатический класс | SN-N-ST-T |
| Система охлаждения холодильной камеры | No Frost |
| Класс потребления электроэнергии | A++ |
| Система охлаждения морозильной камеры | No Frost |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Количество контуров охлаждения | 1 |
| Мощность | 141 |
| Производитель | HISENSE |
| Защита | Сигнал открытой дверцы |
| Страна производитель | Китай |
| Общий объем | 540 л |
| Объем морозильной камеры | 188 л |
| Объем холодильной камеры | 352 л |
| Вес, кг | 134 |
Эстетические характеристики и дизайн
Особенности использования и дополнительные функции
Другие свойства
| В х Ш х Г, см | 178.5 х 91.4 х 72.5 |
Комплектация, внешний вид и характеристики товара могут меняться производителем без предварительного уведомления. Рекомендуем проверять их на сайте производителя перед покупкой.
Описание товара
Дозатор для льоду та води, My Fresh Choice, Smart Connectivity